Contactos Importantes
Mascotas | |
| Control de Mascotas – Condado de Montgomery (mascotas que andan sueltos sin supervisión de sus dueños) | 281-364-4200 |
| Clínica de Emergencia para Mascotas | 936-441-4631 |
| Albergue de Mascotas Abandonadas | 936-756-3914 |
| Mascotas muertas (Solamente en las Calles Públicas) Condado de Montgomery distrito 2 Condado de Montgomery distrito 3 Condado de Montgomery distrito 4 | 281-356-4156 281-367-3977 281-577-8919 |
| Personas lesionadas por culpa de mascotas en un parque o lago comunitario (Por favor llame a su Asociación Comunitaria) | 281-210-3900 |
| Molestias y ruido causado por Mascotas La Oficina del Sherif del Condado de Montgomery La Oficina del Sherif del Condado de Harris | 936-442-7797 281-999-3191 |
| Cuestiones de vecinos que tienen demasiado Mascotas - (Por favor llame a su Asociación Comunitaria) | 281-210-3973 |
Secciones Privadas - Areas del "Cul de Sac" | |
| Areas nuevas – limpiezas iniciales y otros planes de desarrollo urbano (The Woodlands Development Company) | 281-719-6163 |
Grenaje | |
| Zanjas Callejeras– Condado de Montgomery, distrito 2 | 281-356-4156 |
| Zanjas Callejeras – Condado de Montgomery, distrito 3 | 281-367-3977 |
| Zanjas Callejeras – Condado de Montgomery, distrito 4 | 281-577-8919 |
| Zanjas Callejeras – Condado de Harris, distrito 4 | 281-353-8424 |
| Zanjas Grandes – El Departamento de Servicios Municipales (MUD), Condado de Montgomery | 281-367-1271 |
| Zanjas Grandes – El Departamento de Servicios Municipales (MUD), Condado de Harris | 281-240-1300 |
| Residencial | 281-719-6163 |
Emergencias | |
| Emergencias Fatales/Vida: Bomberos, Policía, Ambulancia | 911 |
| El Departamento de Bomberos de The Woodlands (oficina administrativa) | 281-367-3444 |
| Emergencia de Sustancias Tóxicas | 911 |
| Información de Sustancias Tóxicas | 800-222-1222 |
Servicio Público de Basura y Reciclaje | 281-364-9390 800-553-1902 |
| Asuntos de servicios no resueltos (Solamente The Woodlands) | 281-210-3900 |
Luces | |
| Luces callejeras – estructuras rotas o inclinados, focos fundidos – inclusive la iluminación de entradas a las vecindades y parques | 281-210-3900 |
| Semáforos – Distrito 2 | 281-356-4156 |
| Semáforos – Distrito 3 | 281-367-3977 |
| Semáforos – Distrito 4 | 281-577-8919 |
| Semáforos Estatales del Departamento de Transportación del Estado de Texas | 713-802-5662 |
| Aprobación para iluminación residencial (Asociación Comunitaria) | 281-210-3973 |
Averiguaciones de construcción nueva de vivienda | |
| Línea de averiguaciones (The Woodlands Development Company) | 281-719-6163 |

